Cплит-системы настенного типа серии FAIRWIND ON/OFF CLASS A

Новые наименования моделей | Мощность кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума ДБ(A) | Габариты блока, мм, ШхВхГ | Вес нетто, кг | Подключение электропитания | Цена, руб | |
охл. | нагр. | ||||||||
MDSF-07HRN1 indoor | 2,2 | 2,34 | 0,03 | 460 | 30 | 715*250*188 | 6,5 | внутр. блок | |
MDOF-07HN1 outdoor | 2,2 | 2,34 | 0,68 | 1 700 | 55 | 700*540*240 | 22,0 | ||
MDSF-09HRN1 indoor | 2,64 | 2,78 | 0,03 | 460 | 29 | 715*250*188 | 6,5 | ||
MDOF-09HN1 outdoor | 2,64 | 2,78 | 0,82 | 1 900 | 55 | 700*540*240 | 24,5 | ||
MDSF-12HRN1 indoor | 3,52 | 3,81 | 0,05 | 610 | 29 | 800*275*188 | 8,0 | ||
MDOF-12HN1 outdoor | 3,52 | 3,81 | 1,09 | 2 000 | 56 | 780*540*250 | 24,0 | ||
MDSF-18HRN1 indoor | 5,28 | 5,57 | 0,06 | 800 | 33 | 940*275*205 | 10,0 | ||
MDOF-18HN1 outdoor | 5,28 | 5,57 | 1,64 | 2 100 | 60 | 760*590*285 | 36,5 | ||
MDSF-24HRN1 indoor | 7,03 | 7,33 | 0,08 | 1 150 | 41 | 1045*235*315 | 12,0 | наружн.блок | |
MDOF-24HN1 outdoor | 7,03 | 7,33 | 2,33 | 2 700 | 58 | 845*700*320 | 49,0 | ||
MDSF-28HRN1 indoor | 8,21 | 8,79 | 0,77 | 1 110 | 40 | 1045*235*315 | 13,1 | ||
MDOF-28HN1 outdoor | 8,21 | 8,79 | 2,92 | 2 700 | 63 | 845*700*320 | 52,8 |
Cплит-системы настенного типа серии FAIRWIND ON/OFF CLASS A, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, возможность установки зимнего комплекта, температурная компенсация, противопылевой фильтр высокой плотности, нано-фильтр, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), ИК ПДУ в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ (опция)